Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
19/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 245,18 1,01
09/2026 249,95 0,91
12/2026 256,75 0,92
03/2027 262,17 0,92
05/2027 264,47 0,92
07/2027 263,46 0,83
09/2027 265,39 0,92
12/2027 269,70 0,91
03/2028 272,18 1,28
05/2028 270,81 1,38
07/2028 261,34 1,37
Maíz 07/2026 187,10 -0,69
09/2026 189,56 -0,29
12/2026 195,96 -0,10
03/2027 201,27 -0,10
05/2027 204,13 0,00
07/2027 205,41 0,10
09/2027 196,35 -0,10
12/2027 197,83 0,00
03/2028 201,86 0,00
05/2028 203,73 0,00
07/2028 204,32 0,00
09/2028 190,64 0,39
Soja 07/2026 444,42 -1,29
08/2026 444,52 -0,46
09/2026 439,92 0,73
11/2026 442,04 0,74
01/2027 445,99 0,56
03/2027 444,70 0,37
05/2027 445,07 0,37
07/2027 446,72 0,37
08/2027 440,66 0,65
09/2027 426,79 0,46
11/2027 422,74 0,55
12/2027 426,79 0,65
03/2028 426,60 0,64
05/2028 427,80 0,65
07/2028 429,73 0,74
08/2028 427,06 0,73
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC