Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
12/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,86 -2,20
05/2026 192,08 -2,21
07/2026 196,86 -1,84
09/2026 202,00 -1,75
12/2026 208,98 -1,47
03/2027 214,86 -1,38
05/2027 217,89 -1,47
07/2027 217,71 -1,20
09/2027 221,48 -0,82
12/2027 227,17 -0,83
03/2028 232,04 -0,83
05/2028 234,15 -0,83
07/2028 228,55 -0,83
Maíz 03/2026 165,94 -9,55
05/2026 169,48 -9,15
07/2026 172,43 -8,76
09/2026 172,73 -5,71
12/2026 177,75 -4,92
03/2027 183,06 -4,73
05/2027 185,92 -4,53
07/2027 187,49 -4,23
09/2027 181,39 -2,85
12/2027 183,26 -2,56
03/2028 187,89 -2,65
05/2028 189,76 -2,36
07/2028 190,54 -2,66
Soja 01/2026 379,57 -5,70
03/2026 385,45 -4,96
05/2026 390,13 -4,69
07/2026 395,19 -4,50
08/2026 394,54 -3,77
09/2026 389,86 -2,57
11/2026 392,06 -1,75
01/2027 396,29 -1,47
03/2027 397,21 -0,82
05/2027 399,32 -0,28
07/2027 401,80 0,09
08/2027 399,32 0,18
09/2027 392,89 0,37
11/2027 392,71 0,74
12/2027 396,01 0,73
03/2028 395,28 0,74
05/2028 396,38 0,73
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC