Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
19/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,30 0,73
05/2026 191,25 0,64
07/2026 195,39 0,74
09/2026 200,26 0,46
12/2026 206,87 0,37
03/2027 212,75 0,18
05/2027 215,87 0,18
07/2027 216,06 0,83
09/2027 219,92 0,65
12/2027 226,16 0,73
03/2028 230,48 0,74
05/2028 231,67 0,73
07/2028 231,31 0,74
Maíz 03/2026 174,70 -0,29
05/2026 177,75 -0,29
07/2026 180,11 -0,20
09/2026 177,55 -0,10
12/2026 181,88 -0,10
03/2027 187,10 -0,20
05/2027 189,85 -0,20
07/2027 191,23 -0,20
09/2027 183,75 -0,10
12/2027 185,33 -0,10
03/2028 190,54 -0,10
05/2028 193,20 -0,10
07/2028 192,51 -0,10
Soja 01/2026 385,54 -1,10
03/2026 389,31 -0,92
05/2026 393,35 -1,01
07/2026 397,57 -1,11
08/2026 396,47 -1,10
09/2026 390,87 -1,10
11/2026 392,34 -1,19
01/2027 396,01 -1,20
03/2027 396,11 -1,19
05/2027 397,67 -1,19
07/2027 399,78 -1,29
08/2027 397,21 -1,28
09/2027 391,14 -1,11
11/2027 390,23 -1,10
12/2027 393,53 -1,11
03/2028 392,80 -1,10
05/2028 393,90 -1,10
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC