Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
28/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 253,08 -5,33
03/2027 258,50 -5,42
05/2027 261,16 -5,24
07/2027 261,62 -4,96
09/2027 263,83 -4,68
12/2027 267,78 -4,50
03/2028 270,35 -4,22
05/2028 269,98 -3,95
07/2028 263,55 -3,77
09/2028 265,39 -3,49
Maíz 12/2026 205,90 -2,06
03/2027 211,21 -2,17
05/2027 213,97 -2,06
07/2027 215,25 -1,87
09/2027 205,01 -1,18
12/2027 206,68 -1,19
03/2028 211,51 -1,18
05/2028 214,26 -1,09
07/2028 215,64 -0,89
09/2028 203,04 -0,79
12/2028 202,75 -0,59
07/2029 208,85 -0,39
12/2029 197,63 -0,20
Soja 11/2026 473,36 -11,30
01/2027 478,78 -10,84
03/2027 482,09 -10,10
05/2027 484,93 -9,74
07/2027 486,86 -9,47
08/2027 480,98 -8,82
09/2027 466,84 -7,81
11/2027 462,15 -6,98
01/2028 466,10 -6,71
03/2028 464,91 -6,43
05/2028 465,46 -6,43
07/2028 466,84 -6,52
08/2028 461,97 -6,34
09/2028 450,21 -6,34
11/2028 447,91 -6,25
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC