Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
17/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 218,72 3,03
03/2027 224,23 3,40
05/2027 226,35 3,49
07/2027 227,91 3,22
09/2027 231,77 3,31
12/2027 237,55 3,30
03/2028 242,61 3,22
05/2028 244,44 3,12
07/2028 241,50 3,03
09/2028 243,98 3,03
Maíz 12/2026 175,88 -0,79
03/2027 180,80 0,10
05/2027 184,05 0,40
07/2027 186,90 0,49
09/2027 184,34 0,69
12/2027 189,95 0,78
03/2028 195,37 0,79
05/2028 198,32 0,79
07/2028 199,60 0,79
09/2028 191,53 0,59
12/2028 193,30 0,59
07/2029 201,27 0,69
12/2029 194,78 0,50
Soja 01/2027 450,30 -1,29
03/2027 452,42 -0,64
05/2027 455,17 -0,09
07/2027 457,19 0,09
08/2027 451,41 0,46
09/2027 439,00 1,10
11/2027 436,34 1,47
01/2028 440,20 1,56
03/2028 440,01 1,56
05/2028 441,12 1,66
07/2028 442,86 1,74
08/2028 438,82 1,74
09/2028 429,54 2,20
11/2028 427,34 1,47
01/2029 431,38 1,47
03/2029 430,92 1,47
05/2029 433,03 1,47
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC