Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
30/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,69 -1,28
05/2026 200,62 -1,57
07/2026 204,21 -1,83
09/2026 208,62 -2,11
12/2026 215,23 -2,30
03/2027 220,83 -2,48
05/2027 223,77 -2,58
07/2027 223,22 -2,67
09/2027 226,35 -2,57
12/2027 231,86 -2,48
03/2028 236,08 -2,39
05/2028 238,20 -2,38
07/2028 234,15 -2,39
Maíz 03/2026 168,60 -0,98
05/2026 171,55 -1,28
07/2026 174,01 -1,48
09/2026 173,71 -1,48
12/2026 179,52 -1,18
03/2027 184,34 -1,09
05/2027 186,80 -0,89
07/2027 188,08 -0,89
09/2027 182,67 -0,30
12/2027 185,03 -0,49
03/2028 189,46 -0,49
05/2028 191,82 -0,50
07/2028 192,61 -0,39
Soja 03/2026 391,05 -2,94
05/2026 395,74 -3,21
07/2026 400,70 -3,40
08/2026 399,87 -3,40
09/2026 394,18 -3,58
11/2026 396,75 -3,67
01/2027 400,97 -3,49
03/2027 401,89 -3,58
05/2027 404,01 -3,30
07/2027 406,67 -3,12
08/2027 404,37 -2,94
09/2027 398,31 -2,66
11/2027 398,31 -2,48
12/2027 402,17 -2,57
03/2028 402,90 -2,57
05/2028 404,74 -2,57
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC