Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
27/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 272,92 4,50
12/2026 279,53 4,59
03/2027 285,14 3,95
05/2027 287,16 3,77
07/2027 284,03 3,76
09/2027 284,59 3,40
12/2027 287,07 2,94
03/2028 287,80 2,48
05/2028 286,06 3,13
07/2028 278,25 3,03
09/2028 279,90 2,94
Maíz 09/2026 200,88 -1,47
12/2026 210,03 -1,18
03/2027 215,44 -1,38
05/2027 217,71 -1,67
07/2027 218,20 -1,67
09/2027 207,28 -2,55
12/2027 206,88 -3,25
03/2028 210,62 -3,25
05/2028 212,39 -3,25
07/2028 213,08 -3,15
09/2028 198,52 -2,85
12/2028 197,93 -2,65
07/2029 204,32 -2,56
Soja 09/2026 461,69 0,82
11/2026 465,92 0,74
01/2027 471,43 0,83
03/2027 473,36 0,73
05/2027 475,01 0,64
07/2027 475,66 0,37
08/2027 469,32 0,46
09/2027 455,08 0,73
11/2027 450,76 0,64
01/2028 454,35 0,74
03/2028 453,43 0,74
05/2028 453,98 0,65
07/2028 455,45 0,55
08/2028 450,95 0,37
09/2028 441,12 0,37
11/2028 439,56 0,28
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC