Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
20/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 247,66 -3,21
12/2026 254,09 -3,03
03/2027 259,69 -2,57
05/2027 262,17 -2,02
07/2027 261,34 -1,84
09/2027 263,55 -1,65
12/2027 267,50 -1,65
03/2028 269,80 -1,56
05/2028 268,97 -1,65
07/2028 260,79 -2,02
09/2028 262,91 0,00
Maíz 09/2026 176,96 1,87
12/2026 186,21 2,16
03/2027 192,32 2,17
05/2027 195,76 2,17
07/2027 197,43 1,87
09/2027 191,82 1,18
12/2027 194,09 1,18
03/2028 198,22 1,08
05/2028 200,39 0,89
07/2028 201,57 0,89
09/2028 192,41 0,78
12/2028 194,19 0,79
07/2029 201,27 0,00
Soja 08/2026 450,49 7,90
09/2026 446,63 8,09
11/2026 450,58 8,54
01/2027 455,63 8,54
03/2027 455,63 7,35
05/2027 456,92 6,71
07/2027 458,39 6,25
08/2027 452,05 5,79
09/2027 438,18 4,96
11/2027 434,87 4,32
01/2028 438,54 4,22
03/2028 438,36 4,04
05/2028 439,56 4,05
07/2028 441,21 3,95
08/2028 437,81 3,95
09/2028 430,00 4,13
11/2028 428,62 0,00
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC