Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
29/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 224,32 -4,97
09/2026 229,10 -4,96
12/2026 236,27 -4,87
03/2027 242,51 -4,69
05/2027 246,10 -4,50
07/2027 248,21 -4,32
09/2027 251,61 -4,13
12/2027 256,84 -3,95
03/2028 260,24 -3,68
05/2028 260,52 -3,67
07/2028 252,43 -3,68
Maíz 07/2026 175,88 -3,54
09/2026 179,42 -3,35
12/2026 187,00 -2,85
03/2027 192,81 -2,75
05/2027 195,96 -2,56
07/2027 197,73 -2,36
09/2027 191,43 -1,77
12/2027 193,50 -1,37
03/2028 197,83 -1,08
05/2028 199,89 -0,99
07/2028 200,78 -0,89
09/2028 187,79 -0,79
12/2028 189,17 -0,78
Soja 07/2026 436,06 -2,85
08/2026 437,35 -2,11
09/2026 433,95 -1,56
11/2026 437,26 -1,47
01/2027 442,22 -1,29
03/2027 442,40 -1,20
05/2027 443,60 -1,10
07/2027 445,62 -1,01
08/2027 440,11 -0,73
09/2027 427,34 -0,18
11/2027 424,31 -0,36
01/2028 428,35 -0,27
03/2028 428,35 -0,27
05/2028 429,63 -0,19
07/2028 431,56 -0,19
08/2028 428,90 -0,18
09/2028 419,53 -0,18
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC