Mercados | Chicago

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Chicago
26/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 268,41 16,53
12/2026 274,93 16,52
03/2027 281,18 16,16
05/2027 283,38 15,24
07/2027 280,26 12,30
09/2027 281,18 10,83
12/2027 284,12 9,55
03/2028 285,31 8,07
05/2028 282,92 6,42
07/2028 275,21 6,88
09/2028 276,95 6,51
12/2028 280,90 0,00
07/2029 273,46 0,00
Maíz 09/2026 202,36 5,32
12/2026 211,21 5,12
03/2027 216,82 4,82
05/2027 219,38 4,82
07/2027 219,88 4,63
09/2027 209,84 4,53
12/2027 210,13 4,63
03/2028 213,87 4,43
05/2028 215,64 4,13
07/2028 216,23 3,64
09/2028 201,37 2,95
12/2028 200,59 1,78
07/2029 206,88 1,77
12/2029 197,14 0,00
Soja 09/2026 460,85 9,63
11/2026 465,17 10,37
01/2027 470,59 10,46
03/2027 472,61 10,27
05/2027 474,35 9,90
07/2027 475,27 9,53
08/2027 468,84 9,35
09/2027 454,33 8,34
11/2027 450,10 8,06
01/2028 453,59 7,97
03/2028 452,67 7,79
05/2028 453,32 7,70
11/2028 439,26 6,78
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC