Mercados | Kansas

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Kansas
22/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 203,66 -0,46
03/2025 207,79 -0,64
05/2025 210,36 -0,74
07/2025 213,12 -0,82
09/2025 217,62 -0,92
12/2025 223,41 -0,91
03/2026 228,18 -0,83
05/2026 229,74 -0,83
07/2026 225,15 -0,83
09/2026 214,13 -0,82
12/2026 218,54 -0,82
03/2027 220,83 -0,83
05/2027 219,64 -0,83
07/2027 210,64 -0,82
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC