Mercados | Matba

Mercados
 • Disponible
 • Pizarra
 • Chicago Nocturno
 • Chicago
 • Kansas
 • Matba
 • Rófex
 • Ind. Económicos
 • Precios MAGyP
 • Resumen


Matba
09/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 223,10 -1,90
12/2026 224,10 -2,90
01/2027 229,10 -2,90
03/2027 234,80 -3,40
Maíz 10/2026 194,00 -2,00
11/2026 196,00 -3,00
12/2026 198,90 -4,10
01/2027 198,00 -4,00
02/2027 199,00 -4,00
03/2027 197,00 -5,00
04/2027 198,00 -4,00
07/2027 195,00 -4,00
09/2027 199,00 -4,50
12/2027 202,50 -6,50
Soja 10/2026 371,00 0,00
11/2026 374,20 0,70
01/2027 379,10 0,90
04/2027 328,00 0,00
05/2027 359,50 0,70
07/2027 366,70 0,50
09/2027 370,50 0,00
11/2027 376,50 0,00
Histórico

Sobremonte 1800 (5960) Río Segundo Córdoba • Tel.: 03572-422291 • Tel./Fax.: 424770 • E-mail: luissiuffe@arnet.com.ar
Luis Abraham Siuffe Copyrigth © 2005/2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC